|
美国证券交易委员会 华盛顿,D.C.20549证券有益所有权的变化陈述根据“1934年的”证券交流法“第16(a)条或1940年投资公司法案第30(H)条提交beplay官网ued |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提醒:在有利直接或间接地拥有的每类证券的单独线路上报告。 | |||
响应本表格中包含的信息集合的人员不需要回复,除非表单显示当前有效的OMB控制号码。 | SEC 1474(9-02) |
1.衍生安全的标题 (instr。3) |
2.衍生安全的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3a。被视为执行日期,如果有(月/日/年) | 4.交易代码 (instr。8) |
5.获得的衍生证券的数量(a)或被处置(d) (instr。3,4和5) |
6.日期可行和到期日期 (月日年) |
7.潜在证券的标题和金额 (instr。3和4) |
8.衍生安全的价格 (instr。5) |
9.报告交易后有利地拥有的衍生证券数量 (instr。4) |
10.衍生安全的所有权形式:直接(d)或间接(i) (instr。4) |
11.间接有益所有权的性质 (instr。4) |
||||
代码 | V. | (一个) | (d) | 日期可行 | 截止日期 | 标题 | 股票数量或数量 | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 26.25 | 10/26/2004 | M. | 2,042 | 11/10/2005 | 11/10/2010 | 普通股 | 2,042 | $ 43.80 | 1,896 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 29.31 | 10/26/2004 | M. | 4,926 | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 4,926 | $ 43.81 | 9,324 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 29.31 | 10/26/2004 | M. | 324. | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 324. | $ 43.80 | 9,000. | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 32.75美元 | 10/26/2004 | M. | 600 | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 600 | $ 43.78 | 4,067 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 32.75美元 | 10/26/2004 | M. | 68. | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 68. | $ 43.79 | 3,999 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 32.75美元 | 10/26/2004 | M. | 600 | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 600 | $ 43.80 | 3,399 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 32.75美元 | 10/26/2004 | M. | 774. | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 774. | $ 43.81 | 2,625 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 33.75 | 10/26/2004 | M. | 334. | 10/27/2000 | 10/27/2009 | 普通股 | 334. | $ 43.80 | 0. | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 34.67美元 | 10/26/2004 | M. | 398 | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 398 | $ 43.76. | 19,602 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 34.67美元 | 10/26/2004 | M. | 2,867 | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 2,867 | $ 43.77 | 16,735 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 34.67美元 | 10/26/2004 | M. | 3,902 | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 3,902 | $ 43.78 | 12,833 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 34.67美元 | 10/26/2004 | M. | 499. | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 499. | $ 43.79 | 12,334 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 37.05 | 10/26/2004 | M. | 300 | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 300 | $ 43.77 | 9,700. | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 37.05 | 10/26/2004 | M. | 2,233 | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 2,233 | $ 43.79 | 7,467 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 37.05 | 10/26/2004 | M. | 700. | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 700. | $ 43.80 | 6,767 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 37.05 | 10/26/2004 | M. | 600 | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 600 | $ 43.81 | 6,167 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 44.6875. | 08/13/2000 | 08/13/2010 | 普通股 | 3,243 | 3,243 | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 51.229. | 11/08/2003 | 07/30/2013 | 普通股 | 3,833 | 3,833 | D. |
报告所有者名称/地址 | 关系 | |||
导演 | 10%的所有者 | 官 | 其他 | |
雅尔布罗斯坦 C / O KLA-Tencor Corporation 160 RIO ROBLES. 圣何塞,加州95130 |
组VP,现场操作 |
通过:STUART J. Nichols for:Stan K. Yarbro | 10/26/2004 | |
**报告人的签名 | 日期 |
* | 如果表格由一个以上的报告人提交,看指令4(b)(v)。 |
** | 故意错误或遗漏的事实构成了联邦刑事违规行为。看18 U.S.C.1001和15 U.S.C.78FF(a)。 |