注意2.公允价值测量(Details) (USD $) 成千上万 |
2011年6月30日 |
2010年6月30日 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
现金 | $ 165,856 | $ 153,595 | ||||||||
时间存款 | 65,402 | [1] | 38,407 | [1] | ||||||
美国财政证券[会员] |公允价值的估计,公允价值披露[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 58,896 | 42,293 | ||||||||
美国财政证券[会员] |公允价值,输入,第1级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 52,396 | 35,194 | ||||||||
美国财政证券[会员] |公允价值,输入,第2级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 6,500 | 7,099 | ||||||||
美国财政证券[会员] |公允价值,输入,第3级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 0 | ||||||||
美国政府机构证券[成员] |公允价值的估计,公允价值披露[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 320,183 | 250,280 | ||||||||
美国政府机构证券[成员] |公允价值,输入,第1级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 320,183 | 243,144 | ||||||||
美国政府机构证券[成员] |公允价值,输入,第2级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 7,136 | ||||||||
美国政府机构证券[成员] |公允价值,输入,第3级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 0 | ||||||||
市政证券[会员] |公允价值的估计,公允价值披露[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 38,957 | 55,459 | ||||||||
市政证券[会员] |公允价值,输入,第1级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 0 | ||||||||
市政证券[会员] |公允价值,输入,第2级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 38,957 | 55,459 | ||||||||
市政证券[会员] |公允价值,输入,第3级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 0 | ||||||||
公司债务证券[会员] |公允价值的估计,公允价值披露[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 875,385 | 603,156 | ||||||||
公司债务证券[会员] |公允价值,输入,第1级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 0 | ||||||||
公司债务证券[会员] |公允价值,输入,第2级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 875,385 | 603,156 | ||||||||
公司债务证券[会员] |公允价值,输入,第3级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 0 | ||||||||
货币市场和其他[成员] |公允价值的估计,公允价值披露[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 481,770 | 334,674 | ||||||||
货币市场和其他[成员] |公允价值,输入,第1级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 481,770 | 334,663 | ||||||||
货币市场和其他[成员] |公允价值,输入,第2级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 11 | ||||||||
货币市场和其他[成员] |公允价值,输入,第3级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 0 | ||||||||
主权证券[会员] |公允价值的估计,公允价值披露[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 32,086 | 39,355 | ||||||||
主权证券[会员] |公允价值,输入,第1级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 14,696 | 10,500 | ||||||||
主权证券[会员] |公允价值,输入,第2级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 17,390 | 28,855 | ||||||||
主权证券[会员] |公允价值,输入,第3级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | 0 | ||||||||
拍卖利率证券[成员] |公允价值的估计,公允价值披露[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 16,825 | |||||||||
标售利率证券(成员)|公允价值,可使uts, Level 1 [Member] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | |||||||||
标售利率证券(成员)|公允价值,可使uts, Level 2 [Member] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | |||||||||
标售利率证券(成员)|公允价值,可使uts, Level 3 [Member] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 16,825 | |||||||||
公允价值的估计,公允价值披露[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 1,807,277 | [2] | 1,342,042 | [3] | ||||||
EDSP货币市场和其他 | 1,806 | 4 | ||||||||
EDSP共同基金 | 126,227 | 109,226 | ||||||||
Executive Deferred Savings Plan | 128,033 | 109,230 | ||||||||
衍生资产 | 1,970 | 296 | ||||||||
总财务资产 | 1,937,280 | [2] | 1,451,568 | [3] | ||||||
导数负债 | (2,127) | (5,824) | ||||||||
总金融负债 | (2,127) | (5,824) | ||||||||
公允价值,输入,第1级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 869,045 | [2] | 623,501 | [3] | ||||||
EDSP货币市场和其他 | 1,806 | 4 | ||||||||
EDSP共同基金 | 95,971 | 85,254 | ||||||||
Executive Deferred Savings Plan | 97,777 | 85,258 | ||||||||
衍生资产 | 0 | 0 | ||||||||
总财务资产 | 966,822 | [2] | 708,759 | [3] | ||||||
导数负债 | 0 | 0 | ||||||||
总金融负债 | 0 | 0 | ||||||||
公允价值,输入,第2级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 938,232 | [2] | 701,716 | [3] | ||||||
EDSP货币市场和其他 | 0 | 0 | ||||||||
EDSP共同基金 | 30,256 | 23,972 | ||||||||
Executive Deferred Savings Plan | 30,256 | 23,972 | ||||||||
衍生资产 | 1,970 | 296 | ||||||||
总财务资产 | 970,458 | [2] | 725,984 | [3] | ||||||
导数负债 | (2,127) | (5,824) | ||||||||
总金融负债 | (2,127) | (5,824) | ||||||||
公允价值,输入,第3级[成员] |
||||||||||
公允价值,以经常性衡量的资产,财务报表标题[行项目] | ||||||||||
总可销售证券和现金等效物 | 0 | [2] | 16,825 | [3] | ||||||
EDSP货币市场和其他 | 0 | 0 | ||||||||
EDSP共同基金 | 0 | 0 | ||||||||
Executive Deferred Savings Plan | 0 | 0 | ||||||||
衍生资产 | 0 | 0 | ||||||||
总财务资产 | 0 | [2] | 16,825 | [3] | ||||||
导数负债 | 0 | 0 | ||||||||
总金融负债 | $ 0 | $ 0 | ||||||||
|