衍生工具和对冲活动(累积其他综合收入)(详细信息)($ $) 成千上万 |
3个月结束 | |
---|---|---|
2011年9月30日 |
2010年9月30日 |
|
累积其他综合收入(损失)[向前滚动] | ||
开始平衡 | $ 12 | $(1,995) |
重新分类为收入的金额 | 223 | 935 |
净变化 | (1,194) | 414 |
结束平衡 | (959) | (646) |
Accumulated OCI | Derivatives Designated as Hedging Instruments |
||
累积其他综合收入(损失)[向前滚动] | ||
净变化 | (1,194) | 414 |
收入|指定为对冲乐器的衍生物 |
||
累积其他综合收入(损失)[向前滚动] | ||
重新分类为收入的金额 | 284 | 793 |
收入的成本|指定为对冲乐器的衍生物 |
||
累积其他综合收入(损失)[向前滚动] | ||
重新分类为收入的金额 | (61) | 142 |
指定为对冲乐器的衍生物 |
||
累积其他综合收入(损失)[向前滚动] | ||
重新分类为收入的金额 | $ 223 | $ 935 |