可销售的证券 - 连续未实现的损失位置(细节) $成千上万 |
2018年6月30日
美元($) |
|||
---|---|---|---|---|
投资未实现的损失立场 | ||||
公允价值 | $ 1,340,284 | |||
总未实现的损失,少于12个月 | (14,168) | [1] | ||
总未实现的损失,12个月或更长时间 | 5,300 | |||
公司债务证券 | ||||
投资未实现的损失立场 | ||||
公允价值 | 648,552 | |||
总未实现的损失,少于12个月 | (7,508) | [1] | ||
美国国库券 | ||||
投资未实现的损失立场 | ||||
公允价值 | 380,753 | |||
总未实现的损失,少于12个月 | (3,682) | [1] | ||
美国政府机构证券 | ||||
投资未实现的损失立场 | ||||
公允价值 | 293,836 | |||
总未实现的损失,少于12个月 | (2,827) | [1] | ||
主权证券 | ||||
投资未实现的损失立场 | ||||
公允价值 | 17,143 | |||
总未实现的损失,少于12个月 | $(151) | [1] | ||
|
X | ||||||||||
- 定义
债务和股票证券投资的累积累积损失量被归类为持续损失位置十二个月或更长时间。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
债务和股票证券投资的累积累积损失数量被归类为持续损失位置不到十二个月的持续损失。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
该项目代表了债务和股票证券投资的总价值,既不归类为到期,也不归类为持续未实现的损失地位的交易证券。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X |
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|