衍生工具和套期保值活动 - 衍生工具增益(亏损)(详情) - 美元($) 数千美元 |
12个月结束了 | |
---|---|---|
君。2018年30日 |
君。2017年30日 |
|
衍生物 | ||
在衍生物上累积OCI的收益(损失)(有效部分) | $(1,934) | 10,138美元 |
收益(损失)从积累的OCI重新分类为收入(有效部分) | 3,846 | 3,222 |
指定为套期保值仪器的衍生品 | ||
衍生物 | ||
收益(损失)从积累的OCI重新分类为收入(有效部分) | 3,846 | 3,222 |
指定为套期保值仪器的衍生物|累积的oci | ||
衍生物 | ||
在衍生物上累积OCI的收益(损失)(有效部分) | (1,934) | 10,138 |
指定为套期保值仪器的衍生物|收入 | ||
衍生物 | ||
收益(损失)从积累的OCI重新分类为收入(有效部分) | 955. | 2,846 |
指定为套期保值仪器的衍生物|收入成本 | ||
衍生物 | ||
收益(损失)从积累的OCI重新分类为收入(有效部分) | 2,137 | (378) |
指定为套期保值仪器的衍生物|利息花费 | ||
衍生物 | ||
收益(损失)从积累的OCI重新分类为收入(有效部分) | 754. | 754. |
指定为套期保值仪器的衍生物|其他费用(收入),网 | ||
衍生物 | ||
衍生品收入识别的净损失(无效的部分和从有效性测试中排除的金额) | (567) | (929) |
未指定为套期保值仪器|其他费用(收入),网 | ||
衍生物 | ||
收入确认的收益(亏损) | $(2,311) | 7,318美元 |
X | ||||||||||
- 定义
在损益表中认可的衍生品的公允价值增加(减少)。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
净收益(亏损)的有效部分重新分类为累积的其他综合收益纳入指定和资格作为对冲工具的衍生工具的收入。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
由于代表(a)对冲助剂的羽期措施和(b)评估对冲效率评估中的金额(a)指定和符合套期仪器的衍生工具(A)的衍生工具的一部分 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
在当前期间在其他综合收益中确认的沟通工具的有效部分(净损失(净额)的衍生工具上的有效部分。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X |
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|