股票回购计划(详情)-美元($) 成千上万的股票 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||
---|---|---|---|---|
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
|
股票,库存股票的类别 | ||||
回购的总成本 | 242401000美元 | 40868000美元 | 550187000美元 | 81643000美元 |
普通股和超过面值的资本,股票 | ||||
股票,库存股票的类别 | ||||
回购的普通股数量(以股份计) | 2556年 | 388 | 5337年 | 822 |
新回购计划 | ||||
股票,库存股票的类别 | ||||
被授权回购的股份,金额 | 1000000000美元 | 1000000000美元 | ||
被授权回购的剩余股份,金额 | 411700000年 | 411700000年 | ||
新的回购计划,如果奥博泰克合并完成,授权股票 | ||||
股票,库存股票的类别 | ||||
被授权回购的股份,金额 | 2000000000美元 | 2000000000美元 |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——定义
在此期间被回购并在国库中持有的股份数量。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
——定义
在此期间回购的普通股和优先股的成本对股权的影响。使用成本法进行记录。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|