部门报告和地理信息(详细信息)(美元) 以千为单位,除非另有说明 |
3个月结束 | 12个月结束 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年6月30日 |
2012年3月31日 |
2011年12月31日 |
2011年9月30日 |
2011年6月30日 |
2011年3月31日 |
2010年12月31日 |
2010年9月30日 |
2012年6月30日 |
2011年6月30日 |
2010年6月30日 |
|
分部报告和地理信息 | |||||||||||
长期资产 | 342365美元 | 353652美元 | 342365美元 | 353652美元 | 365829美元 | ||||||
收入 | 892465年 | 840521年 | 642482年 | 796476年 | 892439年 | 834059年 | 766327年 | 682342年 | 3171944年 | 3175167年 | 1820760年 |
占总收入的百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||
美国 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
长期资产 | 211315年 | 202520年 | 211315年 | 202520年 | 174033年 | ||||||
收入 | 675034年 | 610955年 | 341079年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 21.00% | 19.00% | 19.00% | ||||||||
台湾 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
长期资产 | 696 | 803 | 696 | 803 | 714 | ||||||
收入 | 872583年 | 864378年 | 688089年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 28.00% | 27.00% | 38.00% | ||||||||
日本 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
长期资产 | 3570年 | 4256年 | 3570年 | 4256年 | 3985年 | ||||||
收入 | 415475年 | 413208年 | 239393年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | ||||||||
欧洲和以色列 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
长期资产 | 77292年 | 90163年 | 77292年 | 90163年 | 127474年 | ||||||
收入 | 323902年 | 340249年 | 111497年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 10.00% | 11.00% | 6.00% | ||||||||
韩国 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
长期资产 | 2773年 | 2804年 | 2773年 | 2804年 | 3482年 | ||||||
收入 | 611462年 | 480488年 | 151198年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 19.00% | 15.00% | 8.00% | ||||||||
亚洲其他地区 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
长期资产 | 46719年 | 53106年 | 46719年 | 53106年 | 56141年 | ||||||
收入 | 273488年 | 465889年 | 289504年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 9.00% | 15.00% | 16.00% | ||||||||
缺陷检查 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
收入 | 1830935年 | 2039856年 | 1011027年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 58.00% | 64.00% | 56.00% | ||||||||
计量 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
收入 | 671597年 | 498904年 | 261105年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 21.00% | 16.00% | 14.00% | ||||||||
服务 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
收入 | 574189年 | 561729年 | 496490年 | ||||||||
占总收入的百分比 | 18.00% | 18.00% | 27.00% | ||||||||
其他 |
|||||||||||
分部报告和地理信息 | |||||||||||
收入 | 95223美元 | 74678美元 | 52138美元 | ||||||||
占总收入的百分比 | 3.00% | 2.00% | 3.00% |