根据第13或15(d)条的季度报告

每股净收入(细节)

v3.20.4
每股净收入(详细信息) - 美元($)
$ /股单位,成千上万的股票,成千上万的$
3个月结束 6个月结束
2020年12月31日
2020年9月30日
2019年12月31日
2019年9月30日
2020年12月31日
2019年12月31日
分子:
归因于KLA的净收入 $ 457,251 $ 420,567 $ 380,555 $ 346,525 $ 877,818 $ 727,080
分母:
加权平均股票 - 基本,不包括未投资的限制股票单位(股票) 154,273 157,290 154,777 157,994
稀释限制库存单位和期权的效果(股票) 1,287 1,330 1,280 1,320
加权平均股票 - 稀释(股票) 155,560 158,620 156,057 159,314
归因于KLA的基本净收入(每股美元) $ 2.96 $ 2.42 $ 5.67 $ 4.60
可归因于KLA的每股稀释净收入(以每股美元美元) $ 2.94 $ 2.40 $ 5.62 $ 4.56
稀释的净收入(股票)(股票)的计算中排除了反二十型证券 0 43 0 25
Baidu