每股净收入(详情)(USD $) 除非另有说明,否则数千次 |
3个月结束了 | 9个月结束 | ||
---|---|---|---|---|
2015年3月31日 |
2014年3月31日 |
2015年3月31日 |
2014年3月31日 |
|
每股收益[摘要] | ||||
净收入 | $ 131,638.US-GAAP_NETINComeloss. | $ 203,581US-GAAP_NETINComeloss. | 224,139美元US-GAAP_NETINComeloss. | 454,024美元US-GAAP_NETINComeloss. |
分母: | ||||
加权平均股份 - 基本,不包括未收费的股票单位(股份) | 161,559US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBEROFSHARESOUTOUSING. | 166,253US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBEROFSHARESOUTOUSING. | 163,494US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBEROFSHARESOUTOUSING. | 166,184US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBEROFSHARESOUTOUSING. |
稀释股权股单位的影响(股份) | 1,235US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBERDILDILENCEDSHARESOUTIMEDJUSTMENT. | 1,736US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBERDILDILENCEDSHARESOUTIMEDJUSTMENT. | 1,436US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBERDILDILENCEDSHARESOUTIMEDJUSTMENT. | 2,171US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBERDILDILENCEDSHARESOUTIMEDJUSTMENT. |
加权平均股份 - 稀释(股票) | 162,794US-GaAP_WeightedaverAgenumberofdiledSharesout优化 | 167,989US-GaAP_WeightedaverAgenumberofdiledSharesout优化 | 164,930US-GaAP_WeightedaverAgenumberofdiledSharesout优化 | 168,355US-GaAP_WeightedaverAgenumberofdiledSharesout优化 |
每股基本净收入(每股以美元) | 0.81美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREBASIC. | $ 1.22US-GAAP_EARNINGSPERSHAREBASIC. | $ 1.37US-GAAP_EARNINGSPERSHAREBASIC. | 2.73美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREBASIC. |
每股摊薄净收入(每股以美元) | 0.81美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREDILUST | 1.21美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREDILUST | $ 1.36US-GAAP_EARNINGSPERSHAREDILUST | 2.70美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREDILUST |
抗稀释证券不包括每股摊薄净收入的计算 | 245.US-GAAP_ANIDILIVESECURITIONSEXCRUMFOMPUTATIONOFeARNINGSPERSHAREAMOUNT. | 0.US-GAAP_ANIDILIVESECURITIONSEXCRUMFOMPUTATIONOFeARNINGSPERSHAREAMOUNT. | 32.US-GAAP_ANIDILIVESECURITIONSEXCRUMFOMPUTATIONOFeARNINGSPERSHAREAMOUNT. | 0.US-GAAP_ANIDILIVESECURITIONSEXCRUMFOMPUTATIONOFeARNINGSPERSHAREAMOUNT. |
X | ||||||||||
- 定义
证券(包括那些根据或有目的股票协议发布的证券)可能会在未来可能稀释每股(EPS)的基本收益(EPS)或未包括在计算稀释的EPS或EPU的计算中,因为这样做会增加ePS或EPU金额或每股亏损亏损或单位金额为期。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 定义
本报告所述期间每股股票或单位的每股股份期间的净收入(亏损)。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
净收入(亏损)的净收入(亏损)在报告期内持续的普通股或共同单位的每股份额以及担任所有稀释潜力的普通股或单位普通股单位报告期内的股票或单位。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
该期间的利润或损失部分,所得税净税收,归属于父母。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
计算每股稀释或每单位计算计算中使用的稀释潜在普通股或单位的总和。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 定义
在计算期间签发股份或单位的时序确定,用于计算每单位稀释的EPS或每单位收益(EPU)的平均股份或未完成的股份数。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 定义
[基本]股票或单位的数量,调整符合签发的股票或单位和其他股份或单位未被视为未被视为未被视为未偿还的单位,通过在报告期内的一段时间内确定普通股或单位占总时间的持续时间那个时期。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|