DEI文件-美元($) 在数百万美元 |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2019年6月30日 |
2019年7月19日 |
2018年12月31日 |
|
一些[摘要] | |||
文档类型 | 10 - k | ||
修正案国旗 | 假 | ||
文档周期结束日期 | 2019年6月30日 | ||
文件财政年度重点 | 2019 | ||
财务期间焦点 | 财政年度 | ||
实体注册人的名字 | 解放军的集团 | ||
实体中央索引索引 | 0000319201 | ||
实体产品类别 | 大加速坐头把交椅 | ||
新兴成长型公司beplay官网ued | 假 | ||
实体小企业 | 假 | ||
实体壳公司beplay官网ued | 假 | ||
当前财政年度结束日期 | ——06-30 | ||
实体当前报告状态 | 是的 | ||
实体自愿申报人 | 没有 | ||
知名经验发行人 | 是的 | ||
实体普通股,流通股 | 159255950年 | ||
实体公共浮动 | 13530美元 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——定义
(1)大型加速申报人,(2)加速申报人,(3)非加速申报人,(4)小型申报公司(非加速申报),(5)小型申报加速申报人或(6)小型申报公司和大型加速申报人。beplay官网ued《交易法》第12b-2条规定了这些类别的定义。该信息应基于注册人当前或最近包含相关披露的文件。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |