公平和长期激励薪酬计划 - 现金长期激励计划(详细信息) $数百万 |
3个月结束 | |
---|---|---|
2015年9月30日
美元($)
vesting_installment |
2014年9月30日
美元($) |
|
现金长期激励计划 | ||
基于现金的长期激励计划,批准金额 | $ 0.3 | $ 1.6 |
现金长期激励计划 | ||
现金长期激励计划 | ||
现金长期激励计划,平等归属分期付款的数量|vesting_installment | 4 | |
现金长期激励计划,平等归属分期付款的百分比 | 25.00% | |
现金长期激励计划,归属期 | 4年 | |
现金长期激励计划,薪酬费用 | $ 9.9 | $ 7.8 |
现金长期激励计划,未认可的薪酬余额 | $ 81.6 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
- 定义
与递延赔偿安排有关的期间确认的薪酬费用。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X |
X | ||||||||||
- 细节
|