衍生工具及套期保值活动-衍生工具收益(损失)(详情)-美元($) 数千美元 |
3个月结束 | |
---|---|---|
2015年9月30日 |
2014年9月30日 |
|
导数(项目) | ||
衍生工具,在其他综合收益(损失)中确认的收益(损失),有效部分,净 | 美元(1861) | 2033美元 |
衍生工具,收益(损失)从累积的OCI重新分类为收益,有效部分,净 | 402 | 228 |
被指定为对冲工具的衍生品 | ||
导数(项目) | ||
衍生工具,收益(损失)从累积的OCI重新分类为收益,有效部分,净 | 402 | 228 |
本处累计|被指定为对冲工具的衍生品 | ||
导数(项目) | ||
衍生工具,在其他综合收益(损失)中确认的收益(损失),有效部分,净 | (1861) | 2033年 |
收入|被指定为对冲工具的衍生品 | ||
导数(项目) | ||
衍生工具,收益(损失)从累积的OCI重新分类为收益,有效部分,净 | 685 | 269 |
收入成本|被指定为对冲工具的衍生品 | ||
导数(项目) | ||
衍生工具,收益(损失)从累积的OCI重新分类为收益,有效部分,净 | (472) | (41) |
被指定为套期保值工具的衍生品 | ||
导数(项目) | ||
衍生工具,收益(损失)从累积的OCI重新分类为收益,有效部分,净 | 189 | 0 |
其他费用(收入),净|指定为对冲工具的衍生品 | ||
导数(项目) | ||
衍生工具,收入中确认的收益(损失),无效部分和排除在有效性测试之外的金额,净 | (126) | 43 |
其他费用(收入),净额|未指定为套期工具 | ||
导数(项目) | ||
衍生品,收益(损失),净 | 美元(6382) | 3925美元 |
X | ||||||||||
——定义
损益表确认的衍生品公允价值增加(减少)额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X | ||||||||||
——定义
从累积的其他综合收益中重新分类的净收益(损失)的有效部分为指定并符合套期保值条件的衍生工具的收益。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X | ||||||||||
——定义
指定和符合套期保值条件的衍生工具的损益(净额)部分,代表(a)套期无效的金额和(b)剔除套期有效性评估的金额(如有)。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X | ||||||||||
——定义
当期在其他综合收益中确认的指定和符合套期保值条件的衍生工具的损益的有效部分(净额)。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|