分部报告和地理信息(详情)(USD $) 除非另有说明,否则成千上万 |
3个月结束了 | ||
---|---|---|---|
2012年9月30日
顾客 |
2011年9月30日
顾客 |
君。2012年30日
顾客 |
|
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 720,709美元 | 796,476美元 | |
总收入的百分比 | 100.00% | 100.00% | |
长寿资产 | 346035年 | 342,365 | |
拥有可观收入的客户数量 | 4. | 2 | |
每个重要客户的总收入的百分比 | 10.00% | 10.00% | |
应收账款余额重大的客户数量 | 1 | 2 | |
应收账款百分比由每个重要客户占 | 10.00% | 10.00% | |
美国 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 149,988 | 198243年 | |
总收入的百分比 | 21.00% | 25.00% | |
长寿资产 | 210,957 | 211315年 | |
台湾 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 276,299 | 223,289 | |
总收入的百分比 | 38.00% | 28.00% | |
长寿资产 | 1,097 | 696 | |
日本 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 88,715. | 134,815 | |
总收入的百分比 | 12.00% | 17.00% | |
长寿资产 | 3,925 | 3,570. | |
欧洲和以色列 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 59,160. | 92,996. | |
总收入的百分比 | 8.00% | 12.00% | |
长寿资产 | 79,086 | 77,292 | |
韩国 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 70,247 | 79,598 | |
总收入的百分比 | 10.00% | 10.00% | |
长寿资产 | 3,133 | 2,773 | |
亚洲其他地区 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 76300年 | 67,535. | |
总收入的百分比 | 11.00% | 8.00% | |
长寿资产 | 47,837 | 46719年 | |
缺陷检查 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 396,941 | 443633年 | |
总收入的百分比 | 55.00% | 56.00% | |
计量学 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 134,029 | 182,012 | |
总收入的百分比 | 19.00% | 23.00% | |
服务 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | 146,631 | 146,220 | |
总收入的百分比 | 20.00% | 18.00% | |
其他 |
|||
分部报告和地理信息 | |||
收入 | $ 43,108 | $ 24,611 | |
总收入的百分比 | 6.00% | 3.00% |