衍生工具和对冲活动 - 名义金额的时间表(详细信息) - 美元($) $成千上万 |
3个月结束 | 12个月结束 |
---|---|---|
2021年9月30日 |
2021年6月30日 |
|
衍生物 | ||
剩余的成熟度 | 7个月 | 7个月 |
指定为对冲工具的衍生物|购买|其他外币对冲合同 | ||
衍生物 | ||
导数,名义数量 | $ 274,334 | $ 264,292 |
指定为对冲工具的衍生物|购买|现金流对冲|外汇合同 | ||
衍生物 | ||
导数,名义数量 | 11,456 | 12,550 |
指定为对冲工具的衍生物|出售|其他外币对冲合同 | ||
衍生物 | ||
导数,名义数量 | 248,813 | 278,635 |
指定为对冲工具的衍生物|出售|现金流对冲|外汇合同 | ||
衍生物 | ||
导数,名义数量 | 129,603 | 134,845 |
指定为对冲工具的衍生物|出售|净投资对冲|外汇合同 | ||
衍生物 | ||
导数,名义数量 | $ 66,848 | $ 66,848 |
X |
X | ||||||||||
- 定义
用于计算导数付款的名义或面部金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
|
X |
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|