|
善意和购买无形资产(购买无形资产)(详情)(USD $) |
3个月结束了 | 9个月结束 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mar. 31, 2013 |
Mar. 31, 2012 |
Mar. 31, 2013 |
Mar. 31, 2012 |
Jun. 30, 2012 |
|
| 有限寿命无形资产,未来摊销费用[摘要] | |||||
| 2013 (remaining 3 months) | $ 4,493,000 | $ 4,493,000 | |||
| 2014年 | 15,368,000 | 15,368,000 | |||
| 2015年 | 12,752,000 | 12,752,000 | |||
| 2016年 | 5,564,000 | 5,564,000 | |||
| 2017年 | 806,000. | 806,000. | |||
| 2018 and thereafter | 25,000 | 25,000 | |||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 载人金额 | 282,080,000 | 282,080,000 | 283,125,000 | ||
| 累计摊销和损伤 | 243,072,000 | 243,072,000 | 227,489,000. | ||
| Total | 39,008,000 | 39,008,000 | 55,636,000. | ||
| 其他无形资产,摊销费用 | 4,500,000 | 7,300,000 | 16,300,000. | 23,000,000. | |
|
现有技术 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 载人金额 | 133,659,000. | 133,659,000. | 134,561,000 | ||
| 累计摊销和损伤 | 117,236,000 | 117,236,000 | 110,370,000 | ||
| Total | 16,423,000. | 16,423,000. | 24,191,000 | ||
|
现有技术| Minimum |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 4年 | ||||
|
现有技术| Maximum |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 7年 | ||||
|
Patents |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 载人金额 | 57,648,000 | 57,648,000 | 57,648,000 | ||
| 累计摊销和损伤 | 50,232,000 | 50,232,000 | 46,966,000 | ||
| Total | 7,416,000. | 7,416,000. | 10,682,000 | ||
|
专利|最低限度 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 6 years | ||||
|
专利|最大 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 13 years | ||||
|
Trade name/Trademark |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 载人金额 | 19,893,000 | 19,893,000 | 19,893,000 | ||
| 累计摊销和损伤 | 15,553,000. | 15,553,000. | 14,428,000 | ||
| Total | 4,340,000. | 4,340,000. | 5,465,000 | ||
|
商品名/商标|最低限度 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 4年 | ||||
|
商品名/商标|最大 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 10年 | ||||
|
Customer relationships |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 载人金额 | 54,680,000 | 54,680,000 | 54,823,000. | ||
| 累计摊销和损伤 | 43,851,000 | 43,851,000 | 39,525,000 | ||
| Total | 10,829,000. | 10,829,000. | 15,298,000 | ||
|
客户关系|最低限度 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 6 years | ||||
|
客户关系|最大 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 7年 | ||||
|
其他 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 载人金额 | 16,200,000. | 16,200,000. | 16,200,000. | ||
| 累计摊销和损伤 | 16,200,000. | 16,200,000. | 16,200,000. | ||
| Total | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||
|
其他|最低限度 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 0 years | ||||
|
其他|最大 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| Range of Useful Lives | 1 year | ||||