公平和长期激励薪酬计划(股权激励计划)(详细信息)(USD $) 除了共享数据以外,除非另有说明,否则除非共享数据 |
9 Months Ended | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 31, 2013 |
||||||||||||||
Cash-based long-term incentive plan, committed amount | $ 61.5 | |||||||||||||
根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
Balances as of June 30, 2012 | 7,969,000 | [1] | ||||||||||||
Restricted stock units granted | (1,055,000) | [2],[3] | ||||||||||||
Restricted stock units canceled | 192,000 | [2] | ||||||||||||
Options canceled/expired/forfeited | 191,000 | |||||||||||||
计划股票过期 | (40,000) | [4] | ||||||||||||
截至2013年3月31日的余额 | 6,567,000 | [1] | ||||||||||||
Stock options, vesting period | 5年 | |||||||||||||
股票期权,最长运动期 | 7年 | |||||||||||||
Share Reserve Multiplier (1.8x) |
||||||||||||||
根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
Restricted stock units granted | (1,899,000) | [5],[6] | ||||||||||||
Restricted stock units canceled | 346,000 | [6] | ||||||||||||
两千四个计划 |
||||||||||||||
Equity incentive plan, maximum number of shares for issuances | 32,000,000 | |||||||||||||
授予日的公平市场价值的百分比 | 100.00% | |||||||||||||
高级管理层|限制股票单位 |
||||||||||||||
根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
Restricted stock units granted | (300,000) | |||||||||||||
高级管理层|限制股票单位- 1.8x Multiple [Member] |
||||||||||||||
根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
Restricted stock units granted | (600,000) | |||||||||||||
股票期权计划2005年7月1日之前 |
||||||||||||||
根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
股票期权,最长运动期 | 10年 | |||||||||||||
Outside Director Option Plan |
||||||||||||||
根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
截至2013年3月31日的余额 | 1,700,000 | |||||||||||||
|