季度报告根据第13或15节(D)

每股净收入(详情)

v2.4.0.6.
每股净收入(详情)(USD $)
除非另有说明,否则数千次
3个月结束了 9个月结束
2013年3月31日
2012年3月31日
2013年3月31日
2012年3月31日
每股净收入
净收入 $ 166,382 $ 205,346 $ 408,379 $ 508,138
分母:
加权平均股票 - 基本,不包括非投资限制股单位 166,234 167,070 166,297 166,748
稀释股票股单位的影响 2,946 3,076 3,128 3,275
加权平均股票稀释 169,180 170,146 169,425 170,023
每股基本净收入 1.00美元 $ 1.23 2.46美元 $ 3.05
每股摊薄净收入 0.98美元 1.21美元 2.41美元 2.99美元
抗稀释证券不包括每股摊薄净收入的计算 967. 1,906 1,556 4,024
支付股息 66,600美元 58,500美元 199,712美元 $ 175,085
Baidu