公允价值测量(细节)(USD $) |
2014年3月31日 |
君。2013年30日 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公允价值测量 | ||||||||||
从公允价值计量中排除的现金 | $ 86,500,000 | $ 125,500,000 | ||||||||
从公允价值测量中排除的时间沉积物 | 31,011,000 | [1] | 43,413,000. | [1] | ||||||
Total |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物和市场证券公允价值披露 | 2,909,324,000 | [2] | 2,750,011,000. | [3] | ||||||
其他现有资产: | ||||||||||
衍生资产 | 2,653,000. | 4,016,000. | ||||||||
其他非流动资产: | ||||||||||
执行延期储蓄计划,其他非流动资产 | 156,047,000. | 136,461,000 | ||||||||
总金融资产 | 3,068,024,000 | [2] | 2,890,488,000 | [3] | ||||||
其他流动负债: | ||||||||||
衍生责任,其他流动负债 | (960,000) | (2,173,000) | ||||||||
当前lia执行延迟储蓄计划,其他bilities | (156,417,000) | (137,849,000) | ||||||||
总金融负债 | (157,377,000) | (140,022,000) | ||||||||
总|货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 463,828,000 | 817,608,000 | ||||||||
总|美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 118,951,000 | |||||||||
市场证券 | 183,474,000. | 93,787,000. | ||||||||
总|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 700,000. | |||||||||
市场证券 | 790,643,000. | 598,031,000 | ||||||||
总|市证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 101,894,000 | 103,455,000 | ||||||||
总|公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 62,054,000 | 3,800,000. | ||||||||
市场证券 | 1,119,198,000 | 1,099,525,000 | ||||||||
总|主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 8,383,000. | |||||||||
市场证券 | 53,899,000. | 33,805,000. | ||||||||
1级 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物和市场证券公允价值披露 | 1,553,639,000 | [2] | 1,522,985,000 | [3] | ||||||
其他现有资产: | ||||||||||
衍生资产 | 0. | 0. | ||||||||
其他非流动资产: | ||||||||||
执行延期储蓄计划,其他非流动资产 | 105,024,000. | 96,180,000 | ||||||||
总金融资产 | 1,658,663,000 | [2] | 1,619,165,000 | [3] | ||||||
其他流动负债: | ||||||||||
衍生责任,其他流动负债 | 0. | 0. | ||||||||
当前lia执行延迟储蓄计划,其他bilities | (106,644,000) | (97,570,000) | ||||||||
总金融负债 | (106,644,000) | (97,570,000) | ||||||||
1级|货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 463,828,000 | 817,608,000 | ||||||||
1级|美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 118,951,000 | |||||||||
市场证券 | 183,474,000. | 93,787,000. | ||||||||
1级|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 700,000. | |||||||||
市场证券 | 762,644,000 | 598,031,000 | ||||||||
1级|市证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 0. | 0. | ||||||||
1级|公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0. | 0. | ||||||||
市场证券 | 0. | 0. | ||||||||
1级|主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0. | |||||||||
市场证券 | 17,742,000. | 13,559,000. | ||||||||
2级 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物和市场证券公允价值披露 | 1,355,685,000 | [2] | 1,227,026,000 | [3] | ||||||
其他现有资产: | ||||||||||
衍生资产 | 2,653,000. | 4,016,000. | ||||||||
其他非流动资产: | ||||||||||
执行延期储蓄计划,其他非流动资产 | 51,023,000. | 40,281,000 | ||||||||
总金融资产 | 1,409,361,000 | [2] | 1,271,323,000 | [3] | ||||||
其他流动负债: | ||||||||||
衍生责任,其他流动负债 | (960,000) | (2,173,000) | ||||||||
当前lia执行延迟储蓄计划,其他bilities | (49,773,000) | (40,279,000) | ||||||||
总金融负债 | (50,733,000) | (42,452,000) | ||||||||
等级2 |货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0. | 0. | ||||||||
等级2 |美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0. | |||||||||
市场证券 | 0. | 0. | ||||||||
等级2 |美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0. | |||||||||
市场证券 | 27,999,000. | 0. | ||||||||
等级2 |市证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 101,894,000 | 103,455,000 | ||||||||
等级2 |公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 62,054,000 | 3,800,000. | ||||||||
市场证券 | 1,119,198,000 | 1,099,525,000 | ||||||||
等级2 |主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 8,383,000. | |||||||||
市场证券 | 36,157,000美元 | 20,246,000美元 | ||||||||
|