|
商誉及外购无形资产(外购无形资产)(明细)(美元) |
3个月结束 | ||
|---|---|---|---|
|
2014年9月30日 |
2013年9月30日 |
2014年6月30日 |
|
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 账面价值总额 | 291479000美元 | 291479000美元 | |
| 累计摊销及减值 | 267855000年 | 263782000年 | |
| 总计 | 23624000年 | 27697000年 | |
| 无形资产、摊销费用 | 4100000年 | 4500000年 | |
| 有限寿命无形资产、未来摊销费用[摘要] | |||
| 2015年(剩余9个月) | 11729000年 | ||
| 2016 | 7564000年 | ||
| 2017 | 2806000年 | ||
| 2018 | 1525000年 | ||
|
现有技术 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 账面价值总额 | 141659000年 | 141659000年 | |
| 累计摊销及减值 | 128618000年 | 126567000年 | |
| 总计 | 13041000年 | 15092000年 | |
|
现有技术|最低 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 4年 | ||
|
现有技术| Maximum |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 7年 | ||
|
专利 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 账面价值总额 | 57648000年 | 57648000年 | |
| 累计摊销及减值 | 55048000年 | 54398000年 | |
| 总计 | 2600000年 | 3250000年 | |
|
专利|最低 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 6年 | ||
|
专利|最大 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 13年 | ||
|
贸易名称/商标 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 账面价值总额 | 19893000年 | 19893000年 | |
| 累计摊销及减值 | 17802000年 | 17427000年 | |
| 总计 | 2091000年 | 2466000年 | |
|
商品名/商标|最低 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 4年 | ||
|
商品名/商标|上限 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 10年 | ||
|
客户关系 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 账面价值总额 | 54680000年 | 54680000年 | |
| 累计摊销及减值 | 49636000年 | 48915000年 | |
| 总计 | 5044000年 | 5765000年 | |
|
客户关系|最小 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 6年 | ||
|
客户关系|最大 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 7年 | ||
|
其他 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 账面价值总额 | 17599000年 | 17599000年 | |
| 累计摊销及减值 | 16751000年 | 16475000年 | |
| 总计 | 848000美元 | 1124000美元 | |
|
其他|最低 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 0年 | ||
|
其他|最大 |
|||
| 购进无形资产的组成部分 | |||
| 使用寿命范围 | 1年 | ||