每股净收入(明细)(美元) 以千为单位,除非另有说明,否则按每份数据计算 |
3个月结束 | 6个月结束了 | ||
---|---|---|---|---|
2014年12月31日 |
2013年12月31日 |
2014年12月31日 |
2013年12月31日 |
|
每股收益[摘要] | ||||
净收益 | 20,268美元US-GAAP_NETINComeloss. | $ 139,246US-GAAP_NETINComeloss. | $ 92,501US-GAAP_NETINComeloss. | 250443美元US-GAAP_NETINComeloss. |
分母: | ||||
加权平均股票-基本股,不包括未授予的限制性股票单位(以股票计) | 164,036US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBEROFSHARESOUTOUSING. | 166414年US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBEROFSHARESOUTOUSING. | 164440年US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBEROFSHARESOUTOUSING. | 166150年US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBEROFSHARESOUTOUSING. |
稀释期权和限制股的影响(以股票计) | 1281年US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBERDILDILENCEDSHARESOUTIMEDJUSTMENT. | 1,792US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBERDILDILENCEDSHARESOUTIMEDJUSTMENT. | 1,510US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBERDILDILENCEDSHARESOUTIMEDJUSTMENT. | 2,328US-GAAP_WEIGHTEDAVERAGENUMBERDILDILENCEDSHARESOUTIMEDJUSTMENT. |
加权平均股份 - 稀释(股票) | 165,317us-gaap_WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | 168206年us-gaap_WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | 165950年us-gaap_WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | 168478年us-gaap_WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
每股基本净收入(以每股美元计) | 0.12美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREBASIC. | 0.84美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREBASIC. | 0.56美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREBASIC. | 1.51美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREBASIC. |
每股摊薄净收入(每股以美元) | 0.12美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREDILUST | 0.83美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREDILUST | 0.56美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREDILUST | 1.49美元US-GAAP_EARNINGSPERSHAREDILUST |
抗稀释证券不包括在摊薄后每股净收益的计算中 | 32us-gaap_AntidilutiveSecuritiesExcludedFromComputationOfEarningsPerShareAmount | 0us-gaap_AntidilutiveSecuritiesExcludedFromComputationOfEarningsPerShareAmount | 13us-gaap_AntidilutiveSecuritiesExcludedFromComputationOfEarningsPerShareAmount | 0us-gaap_AntidilutiveSecuritiesExcludedFromComputationOfEarningsPerShareAmount |
X | ||||||||||
——定义
证券(包括那些可发行的根据或有股票协议),可能会稀释基本每股收益(EPS)或单位(EPU)未来收益,并不包括在稀释每股收益的计算或EPU因为这样做将增加每股收益或EPU数量或减少每股损失或单位数量期了。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
——定义
报告期内每股普通股或单位流通股的当期净收入(损失)额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
——定义
净收入(亏损)的净收入(亏损)在报告期内持续的普通股或共同单位的每股份额以及担任所有稀释潜力的普通股或单位普通股单位报告期内的股票或单位。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
——定义
当期损益扣除所得税后归属于母公司的部分。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
——定义
潜在摊薄普通股或单位的总和,用于计算摊薄后的每股或单位计算。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
——定义
已发行和已发行股票或单位的平均数量,用于计算摊薄每股收益或每股收益(EPU),根据期间发行股票或单位的时间而定。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
——定义
[基本]股份或单位数,在对意外发行的股份或单位以及其他未被视为流通股的股份或单位进行调整后,通过将报告期内已流通股或单位的时间与该期间的总时间的比例来确定。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|