市场证券(详情)(USD $) 除非另有说明,否则成千上万 |
3个月结束了 | 12 Months Ended | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2011 |
君。30,2011 |
|||||
市场证券 | ||||||
摊销成本 | $ 1,907,988 | $ 1,801,110 | ||||
Gross Unrealized Gains | 4,624 | 6,712 | ||||
总未实现的损失 | (1,561) | (545) | ||||
公允价值 | 1,911,051 | 1,807,277 | ||||
补充:时间存款 | 73,193 | [1] | 65,402 | [1] | ||
少:现金等价物,摊销成本 | 632,585 | 545,475 | ||||
现金等价物,严重未实现的收益 | 0. | 0. | ||||
现金等价物,严重未实现的损失 | 0. | (2) | ||||
Cash Equivalents, Net of Unrealized Gains and Losses | 632,585 | 545,473 | ||||
可营销证券,毛额未实现的收益 | 4,624 | 6,712 | ||||
可销售证券,毛额未实现的损失 | (1,561) | (543) | ||||
证券合同时间[摘要] | ||||||
Due within one year, Amortized Cost | 327,355 | |||||
经过三年后,摊销成本 | 1,021,241 | |||||
可营销证券,摊销成本 | 1,348,596 | 1,321,037 | ||||
在一年内,公允价值 | 328,390 | |||||
经过三年后,公允价值 | 1,023,269 | |||||
市场证券, Fair Value | 1,351,659. | 1,327,206 | ||||
U.S. Treasury securities |
||||||
市场证券 | ||||||
摊销成本 | 71,098 | 58,754 | ||||
Gross Unrealized Gains | 207 | 165. | ||||
总未实现的损失 | (3) | (23) | ||||
公允价值 | 71,302 | 58,896. | ||||
美国政府机构证券 |
||||||
市场证券 | ||||||
摊销成本 | 448,963 | 319,375 | ||||
Gross Unrealized Gains | 692 | 931. | ||||
总未实现的损失 | (299) | (123) | ||||
公允价值 | 449,356 | 320,183 | ||||
市证券 |
||||||
市场证券 | ||||||
摊销成本 | 41,286 | 38,688 | ||||
Gross Unrealized Gains | 188. | 275. | ||||
总未实现的损失 | (1) | (6) | ||||
公允价值 | 41,473 | 38,957 | ||||
Corporate debt securities |
||||||
市场证券 | ||||||
摊销成本 | 719,442 | 870,591. | ||||
Gross Unrealized Gains | 3,464 | 5,162 | ||||
总未实现的损失 | (1,199) | (368) | ||||
公允价值 | 721,707 | 875,385 | ||||
货币市场和其他 |
||||||
市场证券 | ||||||
摊销成本 | 591,032 | 481,770. | ||||
Gross Unrealized Gains | 0. | 0. | ||||
总未实现的损失 | 0. | 0. | ||||
公允价值 | 591,032 | 481,770. | ||||
主权证券 |
||||||
市场证券 | ||||||
摊销成本 | 36,167 | 31,932 | ||||
Gross Unrealized Gains | 73. | 179. | ||||
总未实现的损失 | (59) | (25) | ||||
公允价值 | $ 36,181 | $ 32,086 | ||||
|