|
商誉和购买的无形资产(购买的无形资产)(详细信息)(美元$) |
3个月结束 | 6个月结束 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Dec. 31, 2011 |
Dec. 31, 2010 |
Dec. 31, 2011 |
Dec. 31, 2010 |
Jun. 30, 2011 |
|
| 有限的无形资产,未来的摊销费用[摘要] | |||||
| 2012 (remaining 6 months) | $ 14,588,000 | ||||
| 2013 | 20,914,000 | ||||
| 2014 | 15,537,000 | ||||
| 2015 | 12,771,000 | ||||
| 2016 | 5,582,000 | ||||
| 2017年及其之后 | 826,000 | ||||
| Total | 70,218,000 | ||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 总载金 | 283,125,000 | 283,125,000 | 283,125,000 | ||
| 累积摊销和损害 | 212,907,000 | 212,907,000 | 197,223,000 | ||
| 净额 | 70,218,000 | 70,218,000 | 85,902,000 | ||
| 其他无形资产,摊销费用 | 7,700,000 | 8,500,000 | 15,700,000 | 16,900,000 | |
|
现有技术 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 总载金 | 134,561,000 | 134,561,000 | 134,561,000 | ||
| 累积摊销和损害 | 102,705,000 | 102,705,000 | 94,172,000 | ||
| 净额 | 31,856,000 | 31,856,000 | 40,389,000 | ||
| 有用的生命范围,最低限度(在几年中) | 4 | ||||
| Range of Useful Lives, Maximum (in years) | 7 | ||||
|
客户关系 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 总载金 | 54,823,000 | 54,823,000 | 54,823,000 | ||
| 累积摊销和损害 | 36,546,000 | 36,546,000 | 33,565,000 | ||
| 净额 | 18,277,000 | 18,277,000 | 21,258,000 | ||
| 有用的生命范围,最低限度(在几年中) | 6 | ||||
| Range of Useful Lives, Maximum (in years) | 7 | ||||
|
Patents |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 总载金 | 57,648,000 | 57,648,000 | 57,648,000 | ||
| 累积摊销和损害 | 43,778,000 | 43,778,000 | 40,591,000 | ||
| 净额 | 13,870,000 | 13,870,000 | 17,057,000 | ||
| 有用的生命范围,最低限度(在几年中) | 6 | ||||
| Range of Useful Lives, Maximum (in years) | 13 | ||||
|
Trade name/Trademark |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 总载金 | 19,893,000 | 19,893,000 | 19,893,000 | ||
| 累积摊销和损害 | 13,678,000 | 13,678,000 | 12,907,000 | ||
| 净额 | 6,215,000 | 6,215,000 | 6,986,000 | ||
| 有用的生命范围,最低限度(在几年中) | 4 | ||||
| Range of Useful Lives, Maximum (in years) | 10 | ||||
|
其他 |
|||||
| Components of purchased intangible assets | |||||
| 总载金 | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
| 累积摊销和损害 | 16,200,000 | 16,200,000 | 15,988,000 | ||
| 净额 | $ 0 | $ 0 | $ 212,000 | ||
| 有用的生命范围,最低限度(在几年中) | 0 | ||||
| Range of Useful Lives, Maximum (in years) | 1 | ||||