|
市场证券(持续未实现亏损地位)(详情)(USD $) |
3个月结束了 | 6个月结束了 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
|||||
| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | $ 465,442,000 | $ 465,442,000 | ||||||
| 严重未实现的损失,不到12个月 | (1,561,000) | [1] | (1,561,000) | [1] | ||||
| 严重未实现的损失,12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
| 净实现证券收益(亏损) | (100,000) | 400,000. | 600,000. | 1,500,000. | ||||
| 损失位置不超过此期间的月份 | 12. | |||||||
| 证券最高成熟度(年) | 3. | 3. | ||||||
|
美国财政证券 |
||||||||
| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 23,995,000 | 23,995,000 | ||||||
| 严重未实现的损失,不到12个月 | (3,000) | [1] | (3,000) | [1] | ||||
| 严重未实现的损失,12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
|
美国政府机构证券 |
||||||||
| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 209,146,000. | 209,146,000. | ||||||
| 严重未实现的损失,不到12个月 | (299,000) | [1] | (299,000) | [1] | ||||
| 严重未实现的损失,12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
|
市证券 |
||||||||
| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 3,626,000. | 3,626,000. | ||||||
| 严重未实现的损失,不到12个月 | (1,000) | [1] | (1,000) | [1] | ||||
| 严重未实现的损失,12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
|
公司债务证券 |
||||||||
| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 214,565,000 | 214,565,000 | ||||||
| 严重未实现的损失,不到12个月 | (1,199,000) | [1] | (1,199,000) | [1] | ||||
| 严重未实现的损失,12个月或更长时间 | 0. | 0. | ||||||
|
主权证券 |
||||||||
| 投资未实现未实现的损失职位 | ||||||||
| 公允价值 | 14,110,000 | 14,110,000 | ||||||
| 严重未实现的损失,不到12个月 | (59,000) | [1] | (59,000) | [1] | ||||
| 严重未实现的损失,12个月或更长时间 | $ 0. | $ 0. | ||||||
|
||||||||