衍生工具及套期保值活动-衍生工具收益(损失)(详情)-美元($) 数千美元 |
12个月结束 | |
---|---|---|
2015年6月30日 |
2014年6月30日 |
|
导数(项目) | ||
衍生品的累积本处累计收益(有效部分) | 13745美元 | 1641美元 |
将累积本处的利得重新分类为入息(有效部分): | (6615) | (4145) |
指定为套期工具 | ||
导数(项目) | ||
将累积本处的利得重新分类为入息(有效部分): | 6615年 | 4145年 |
指定套期工具|其他综合收益(亏损) | ||
导数(项目) | ||
衍生品的累积本处累计收益(有效部分) | 13745年 | 1641年 |
指定为对冲工具|收入 | ||
导数(项目) | ||
将累积本处的利得重新分类为入息(有效部分): | 7615年 | 3851年 |
指定为套期保值工具|收入成本 | ||
导数(项目) | ||
将累积本处的利得重新分类为入息(有效部分): | (1503) | 294 |
指定为套期工具|利息费用 | ||
导数(项目) | ||
将累积本处的利得重新分类为入息(有效部分): | 503 | 0 |
指定为套期工具|利息收入及其他,净额 | ||
导数(项目) | ||
在衍生品收入中确认的收益(无效部分和金额不包括在有效性测试中) | 243 | 18 |
未指定为套期工具|利息收入及其他,净额 | ||
导数(项目) | ||
收入确认收益 | 13976年 | 2856年 |
未指定为套期工具|债务及其他灭款收益(损失)净额 | ||
导数(项目) | ||
收入确认收益 | 美元(1180) | 0美元 |
X | ||||||||||
——定义
损益表确认的衍生品公允价值增加(减少)额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X | ||||||||||
——定义
从累积的其他综合收益中重新分类的净收益(损失)的有效部分为指定并符合套期保值条件的衍生工具的收益。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X | ||||||||||
——定义
指定和符合套期保值条件的衍生工具的损益(净额)部分,代表(a)套期无效的金额和(b)剔除套期有效性评估的金额(如有)。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X | ||||||||||
——定义
当期在其他综合收益中确认的指定和符合套期保值条件的衍生工具的损益的有效部分(净额)。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|