商誉和购买无形资产购买无形资产(详情)(USD $) |
12个月结束了 | ||
---|---|---|---|
君。2013年30日 |
君。2012年30日 |
君。30,2011 |
|
购买无形资产 | |||
Other intangible assets, amortization expense | $ 20,800,000 | $ 30,300,000 | $ 32,900,000 |
Gross carrying amount | 282,080,000 | 283,125,000. | |
Accumulated amortization and impairment | 247,565,000 | 227,489,000 | |
净额 | 34,515,000. | 55,636,000 | |
Remaining Estimated Annual Amortization Expense [Abstract] | |||
2014年 | 15,368,000 | ||
2015年 | 12,752,000. | ||
2016年 | 5,564,000. | ||
2017年 | 806,000 | ||
2018年 | 25,000. | ||
Existing Technology |
|||
购买无形资产 | |||
Gross carrying amount | 133,659,000 | 134,561,000 | |
Accumulated amortization and impairment | 119,106,000 | 110,370,000 | |
净额 | 14,553,000. | 24,191,000 | |
专利 |
|||
购买无形资产 | |||
Gross carrying amount | 57,648,000 | 57,648,000 | |
Accumulated amortization and impairment | 51,068,000 | 46,966,000. | |
净额 | 6,580,000 | 10,682,000 | |
商标名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
Gross carrying amount | 19,893,000. | 19,893,000. | |
Accumulated amortization and impairment | 15,928,000 | 14,428,000 | |
净额 | 3,965,000 | 5,465,000 | |
客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
Gross carrying amount | 54,680,000 | 54,823,000 | |
Accumulated amortization and impairment | 45,263,000 | 39,525,000. | |
净额 | 9,417,000. | 15,298,000 | |
Other |
|||
购买无形资产 | |||
Gross carrying amount | 16,200,000 | 16,200,000 | |
Accumulated amortization and impairment | 16,200,000 | 16,200,000 | |
净额 | $ 0. | $ 0. | |
最小|Existing Technology |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 4 years | ||
最小|专利 |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 6年 | ||
最小|商标名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 4 years | ||
最小|客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 6年 | ||
最小|Other |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 0年 | ||
最大|Existing Technology |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 7 years | ||
最大|专利 |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 13年 | ||
最大|商标名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 10 years | ||
最大|客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 7 years | ||
最大|Other |
|||
购买无形资产 | |||
有用的生活系列 | 1年 |