金融资产与负债(明细)(美元) |
君。2014年30日 |
君。2013年30日 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公允价值的测量 | ||||||||||
剔除公允价值计量的现金 | 106,700,000美元 | 125500000美元 | ||||||||
定期存款被排除在公允价值计量之外 | 33509000年 | [1] | 43413000年 | [1] | ||||||
总计 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物和有价证券总额 | 3012408000年 | [2] | 2750011000年 | [3] | ||||||
衍生品资产 | 666,000. | 4016000年 | ||||||||
执行延期储蓄计划 | 159,995,000. | 136461000年 | ||||||||
按公允价值计量的总资产 | 3,173,069,000 | [2] | 2,890,488,000 | [3] | ||||||
导数的负债 | (898000) | (2,173,000) | ||||||||
总金融负债 | (898000) | (2,173,000) | ||||||||
总|美国财政证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
市场证券: | 384400000年 | 93787000年 | ||||||||
总|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 28000000年 | |||||||||
市场证券: | 839843000年 | 598031000年 | ||||||||
市政证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 2891000年 | |||||||||
市场证券: | 93325000年 | 103455000年 | ||||||||
总|公司债务证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 68,992,000 | 3,800,000. | ||||||||
市场证券: | 1155176000年 | 1099525000年 | ||||||||
总|货币市场等 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 397,517,000 | 817608000年 | ||||||||
总|主权证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
市场证券: | 42264000年 | 33805000年 | ||||||||
1级 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物和有价证券总额 | 1,592,012,000 | [2] | 1,522,985,000 | [3] | ||||||
衍生品资产 | 0 | 0 | ||||||||
执行延期储蓄计划 | 105311000年 | 96180000年 | ||||||||
按公允价值计量的总资产 | 1697323000年 | [2] | 1619165000年 | [3] | ||||||
导数的负债 | 0 | 0 | ||||||||
总金融负债 | 0 | 0 | ||||||||
1级|美国财政证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
市场证券: | 365401000年 | 93787000年 | ||||||||
一级|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 8000000年 | |||||||||
市场证券: | 811841000年 | 598031000年 | ||||||||
1级|市证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 0 | |||||||||
市场证券: | 0 | 0 | ||||||||
一级|公司债务证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 0 | 0 | ||||||||
市场证券: | 0 | 0 | ||||||||
1级|货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 397,517,000 | 817608000年 | ||||||||
1级|主权证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
市场证券: | 9253000年 | 13,559,000. | ||||||||
2级 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物和有价证券总额 | 1420396000年 | [2] | 1227026000年 | [3] | ||||||
衍生品资产 | 666,000. | 4016000年 | ||||||||
执行延期储蓄计划 | 54684000年 | 40,281,000 | ||||||||
按公允价值计量的总资产 | 1,475,746,000 | [2] | 1271323000年 | [3] | ||||||
导数的负债 | (898000) | (2,173,000) | ||||||||
总金融负债 | (898000) | (2,173,000) | ||||||||
等级2 |美国财政证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
市场证券: | 18999000年 | 0 | ||||||||
二级|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 20000000年 | |||||||||
市场证券: | 28,002,000. | 0 | ||||||||
等级2 |市证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 2891000年 | |||||||||
市场证券: | 93325000年 | 103455000年 | ||||||||
Level 2 |公司债务证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 68,992,000 | 3,800,000. | ||||||||
市场证券: | 1155176000年 | 1099525000年 | ||||||||
二级|货币市场等 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
现金等价物: | 0 | 0 | ||||||||
等级2 |主权证券 |
||||||||||
公允价值的测量 | ||||||||||
市场证券: | $ 33,011,000 | 20246000美元 | ||||||||
|