商誉与外购无形资产外购无形资产(明细)(美元) |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2014年6月30日 |
2013年6月30日 |
2012年6月30日 |
|
购买无形资产 | |||
载人金额 | 291479000美元 | $ 282080,000 | |
累计摊销和损伤 | 263782000年 | 247,565,000 | |
净额 | 27697000年 | 34515000年 | |
其他无形资产,摊销费用 | 16,200,000. | 20800000年 | 30,300,000. |
剩余的估计年度摊销费用[摘要] | |||
2015年 | 15,802,000 | ||
2016年 | 7,564,000. | ||
2017年 | 2806000年 | ||
2018年 | 1,525,000. | ||
总计 | 27697000年 | 34515000年 | |
现有技术 |
|||
购买无形资产 | |||
载人金额 | 141659000年 | 133,659,000. | |
累计摊销和损伤 | 126,567,000. | 119,106,000. | |
净额 | 15092000年 | 14553000年 | |
剩余的估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 15092000年 | 14553000年 | |
专利 |
|||
购买无形资产 | |||
载人金额 | 57,648,000 | 57,648,000 | |
累计摊销和损伤 | 54,398,000 | 51,068,000 | |
净额 | 3250000年 | 6580000年 | |
剩余的估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 3250000年 | 6580000年 | |
商标名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
载人金额 | 19893000年 | 19893000年 | |
累计摊销和损伤 | 17427000年 | 15928000年 | |
净额 | 2,466,000 | 3,965,000 | |
剩余的估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 2,466,000 | 3,965,000 | |
客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
载人金额 | 54680000年 | 54680000年 | |
累计摊销和损伤 | 48,915,000. | 45,263,000. | |
净额 | 5765000年 | 9417000年 | |
剩余的估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 5765000年 | 9417000年 | |
其他 |
|||
购买无形资产 | |||
载人金额 | 17599000年 | 16,200,000. | |
累计摊销和损伤 | 16475000年 | 16,200,000. | |
净额 | 1,124,000 | 0. | |
剩余的估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | $ 1,124,000 | 0美元 | |
最小|现有技术 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 4年 | ||
最小|专利 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 6年 | ||
最低|商标名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 4年 | ||
最小|客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 6年 | ||
最小|其他 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 0年 | ||
最大|现有技术 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 7年 | ||
最大|专利 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 13年 | ||
最大|商标名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 10年 | ||
最大|客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 7年 | ||
最大|其他 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 1年 |