根据第13或15(d)条的季度报告

每股净收入(详情)

v3.20.1
每股净收入(详细信息) - 美元($)
$ / shares in Units, shares in Thousands, $ in Thousands
3个月结束 9个月结束
3月31日,2020年
Dec. 31, 2019
2019年9月30日
2019年3月31日
Dec. 31, 2018
2018年9月30日
3月31日,2020年
2019年3月31日
分子:
符合KLA的净收入 78,452美元 $ 380,555 $ 346,525 $ 192,728 $ 369,100 $ 395,944 $ 805,532 $ 957,772
分母:
加权平均股份 - 基本,不包括未收费的股票单位(股份) 156,067 156,349 157,356 154,561
稀释限制库存单位和期权的效果(股票) 1,105 833 1,230 749.
加权平均股份 - 稀释(股票) 157,172 157,182 158,586 155,310
归因于KLA的基本净收入(每股美元) 0.50美元 $ 1.23 $ 5.12 $ 6.20
可归因于KLA的每股稀释净收入(以每股美元美元) 0.50美元 $ 1.23 $ 5.08 $ 6.17
稀释的净收入(股票)(股票)的计算中排除了反二十型证券 1 100 42 313.
Baidu