可销售的证券(Details) (USD $) |
3个月结束 | 6 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2013 |
Dec. 31, 2012 |
Dec. 31, 2013 |
Dec. 31, 2012 |
Jun. 30, 2013 |
||||||
可销售的证券 | ||||||||||
摊销成本 | $ 2,805,508,000 | $ 2,805,508,000 | $ 2,750,942,000 | |||||||
Gross Unrealized Gains | 3,758,000 | 3,758,000 | 3,071,000 | |||||||
Gross Unrealized Losses | (1,338,000) | (1,338,000) | (4,002,000) | |||||||
公允价值 | 2,807,928,000 | 2,807,928,000 | 2,750,011,000 | |||||||
添加:时间存款 | 19,942,000 | [1] | 19,942,000 | [1] | 43,413,000 | [1] | ||||
少:现金等价物,摊销成本 | 670,591,000 | 670,591,000 | 859,933,000 | |||||||
现金等价物,总未实现的收益 | 0 | 0 | ||||||||
现金等价物,未实现的损失 | 0 | 0 | ||||||||
少:现金等价物,公允价值 | 670,591,000 | 670,591,000 | 859,933,000 | |||||||
可销售的证券,总未实现的收益 | 3,758,000 | 3,071,000 | ||||||||
可销售的证券, Gross Unrealized Losses | (1,338,000) | (4,002,000) | ||||||||
证券的合同期限[摘要] | ||||||||||
到期一年,摊销成本 | 532,278,000 | 532,278,000 | ||||||||
Due after one year through three years, Amortized Cost | 1,622,581,000 | 1,622,581,000 | ||||||||
可销售的证券,摊销成本 | 2,154,859,000 | 2,154,859,000 | 1,934,422,000 | |||||||
Due within one year, Fair Value | 533,124,000 | 533,124,000 | ||||||||
一年后到期三年,公允价值 | 1,624,155,000 | 1,624,155,000 | ||||||||
可销售的证券, Fair Value | 2,157,279,000 | 2,157,279,000 | 1,933,491,000 | |||||||
Available-for-sale Securities, Gross Realized Gains | 1200,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | ||||||
美国国库券 |
||||||||||
可销售的证券 | ||||||||||
摊销成本 | 168,354,000 | 168,354,000 | 93,940,000 | |||||||
Gross Unrealized Gains | 70,000 | 70,000 | 53,000 | |||||||
Gross Unrealized Losses | (111,000) | (111,000) | (206,000) | |||||||
公允价值 | 168,313,000 | 168,313,000 | 93,787,000 | |||||||
U.S. Government agency securities |
||||||||||
可销售的证券 | ||||||||||
摊销成本 | 751,314,000 | 751,314,000 | 598,471,000 | |||||||
Gross Unrealized Gains | 614,000 | 614,000 | 569,000 | |||||||
Gross Unrealized Losses | (295,000) | (295,000) | (1,009,000) | |||||||
公允价值 | 751,633,000 | 751,633,000 | 598,031,000 | |||||||
市政证券 |
||||||||||
可销售的证券 | ||||||||||
摊销成本 | 107,740,000 | 107,740,000 | 103,686,000 | |||||||
Gross Unrealized Gains | 92,000 | 92,000 | 71,000 | |||||||
Gross Unrealized Losses | (245,000) | (245,000) | (302,000) | |||||||
公允价值 | 107,587,000 | 107,587,000 | 103,455,000 | |||||||
公司债务证券 |
||||||||||
可销售的证券 | ||||||||||
摊销成本 | 1,166,754,000 | 1,166,754,000 | 1,103,438,000 | |||||||
Gross Unrealized Gains | 2,967,000 | 2,967,000 | 2,353,000 | |||||||
Gross Unrealized Losses | (669,000) | (669,000) | (2,466,000) | |||||||
公允价值 | 1,169,052,000 | 1,169,052,000 | 1,103,325,000 | |||||||
货币市场和其他 |
||||||||||
可销售的证券 | ||||||||||
摊销成本 | 574,904,000 | 574,904,000 | 817,608,000 | |||||||
Gross Unrealized Gains | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gross Unrealized Losses | 0 | 0 | 0 | |||||||
公允价值 | 574,904,000 | 574,904,000 | 817,608,000 | |||||||
主权证券 |
||||||||||
可销售的证券 | ||||||||||
摊销成本 | 36,442,000 | 36,442,000 | 33,799,000 | |||||||
Gross Unrealized Gains | 15,000 | 15,000 | 25,000 | |||||||
Gross Unrealized Losses | (18,000) | (18,000) | (19,000) | |||||||
公允价值 | $ 36,439,000 | $ 36,439,000 | $ 33,805,000 | |||||||
|