商誉和购买的无形资产(购买的无形资产)(详细信息)(美元$) |
3个月结束 | 6个月结束 | |||
---|---|---|---|---|---|
2013年12月31日 |
2012年12月31日 |
2013年12月31日 |
2012年12月31日 |
2013年6月30日 |
|
有限的无形资产,未来的摊销费用[摘要] | |||||
2014年(剩余6个月) | $ 6,950,000 | $ 6,950,000 | |||
2015 | 12,752,000 | 12,752,000 | |||
2016 | 5,564,000 | 5,564,000 | |||
2017 | 806,000 | 806,000 | |||
2018 | 26,000 | 26,000 | |||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
总载金 | 282,080,000 | 282,080,000 | 282,080,000 | ||
累积摊销和损害 | 255,982,000 | 255,982,000 | 247,565,000 | ||
全部的 | 26,098,000 | 26,098,000 | 34,515,000 | ||
无形资产,摊销费用 | 3,900,000 | 4,600,000 | 8,400,000 | 11,800,000 | |
现有技术 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
总载金 | 133,659,000 | 133,659,000 | 133,659,000 | ||
累积摊销和损害 | 122,848,000 | 122,848,000 | 119,106,000 | ||
全部的 | 10,811,000 | 10,811,000 | 14,553,000 | ||
现有技术|最低限度 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 4年 | ||||
现有技术|最大 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 7年 | ||||
专利 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
总载金 | 57,648,000 | 57,648,000 | 57,648,000 | ||
累积摊销和损害 | 52,740,000 | 52,740,000 | 51,068,000 | ||
全部的 | 4,908,000 | 4,908,000 | 6,580,000 | ||
专利|最低限度 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 6年 | ||||
专利|最大 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 13年 | ||||
商标/商标 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
总载金 | 19,893,000 | 19,893,000 | 19,893,000 | ||
累积摊销和损害 | 16,677,000 | 16,677,000 | 15,928,000 | ||
全部的 | 3,216,000 | 3,216,000 | 3,965,000 | ||
商标名称/商标|最低限度 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 4年 | ||||
商标名称/商标|最大 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 10年 | ||||
客户关系 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
总载金 | 54,680,000 | 54,680,000 | 54,680,000 | ||
累积摊销和损害 | 47,517,000 | 47,517,000 | 45,263,000 | ||
全部的 | 7,163,000 | 7,163,000 | 9,417,000 | ||
客户关系|最低限度 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 6年 | ||||
客户关系|最大 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 7年 | ||||
其他 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
总载金 | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
累积摊销和损害 | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
全部的 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||
其他|最低限度 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 0年 | ||||
其他|最大 |
|||||
购买的无形资产的组成部分 | |||||
有用的生活范围 | 1年 |