可销售的证券(Details) (USD $) |
3个月结束 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年9月30日 |
Jun. 30, 2013 |
2012年9月30日 |
|||||
可销售的证券 | |||||||
摊销成本 | $ 2,751,885,000 | $ 2,750,942,000 | |||||
Gross Unrealized Gains | 4,619,000 | 3,071,000 | |||||
Gross Unrealized Losses | (1,646,000) | (4,002,000) | |||||
公允价值 | 2,754,858,000 | 2,750,011,000 | |||||
Add: Time deposits | 20,713,000 | [1] | 43,413,000 | [1] | |||
Less: Cash Equivalents, Amortized Cost | 728,645,000 | 859,933,000 | |||||
现金等价物,总未实现的收益 | 0 | 0 | |||||
Cash Equivalents, Gross Unrealized Losses | 0 | 0 | |||||
少:现金等价物,公允价值 | 728,645,000 | 859,933,000 | |||||
可销售的证券,总未实现的收益 | 4,619,000 | 3,071,000 | |||||
可销售的证券, Gross Unrealized Losses | (1,646,000) | (4,002,000) | |||||
Contractual Maturities of Securities [Abstract] | |||||||
Due within one year, Amortized Cost | 478,400,000 | ||||||
Due after one year through three years, Amortized Cost | 1,565,553,000 | ||||||
可销售的证券,摊销成本 | 2,043,953,000 | 1,934,422,000 | |||||
Due within one year, Fair Value | 480,079,000 | ||||||
一年后到期三年,公允价值 | 1,566,847,000 | ||||||
可销售的证券, Fair Value | 2,046,926,000 | 1,933,491,000 | |||||
Available-for-sale Securities, Gross Realized Gains | 300,000 | 300,000 | |||||
U.S. Treasury securities |
|||||||
可销售的证券 | |||||||
摊销成本 | 147,198,000 | 93,940,000 | |||||
Gross Unrealized Gains | 100,000 | 53,000 | |||||
Gross Unrealized Losses | (62,000) | (206,000) | |||||
公允价值 | 147,236,000 | 93,787,000 | |||||
U.S. Government agency securities |
|||||||
可销售的证券 | |||||||
摊销成本 | 684,400,000 | 598,471,000 | |||||
Gross Unrealized Gains | 754,000 | 569,000 | |||||
Gross Unrealized Losses | (405,000) | (1,009,000) | |||||
公允价值 | 684,749,000 | 598,031,000 | |||||
Municipal securities |
|||||||
可销售的证券 | |||||||
摊销成本 | 104,743,000 | 103,686,000 | |||||
Gross Unrealized Gains | 60,000 | 71,000 | |||||
Gross Unrealized Losses | (270,000) | (302,000) | |||||
公允价值 | 104,533,000 | 103,455,000 | |||||
Corporate debt securities |
|||||||
可销售的证券 | |||||||
摊销成本 | 1,095,912,000 | 1,103,438,000 | |||||
Gross Unrealized Gains | 2,919,000 | 2,353,000 | |||||
Gross Unrealized Losses | (895,000) | (2,466,000) | |||||
公允价值 | 1,097,936,000 | 1,103,325,000 | |||||
Money market and other |
|||||||
可销售的证券 | |||||||
摊销成本 | 685,074,000 | 817,608,000 | |||||
Gross Unrealized Gains | 0 | 0 | |||||
Gross Unrealized Losses | 0 | 0 | |||||
公允价值 | 685,074,000 | 817,608,000 | |||||
主权证券 |
|||||||
可销售的证券 | |||||||
摊销成本 | 33,198,000 | 33,799,000 | |||||
Gross Unrealized Gains | 18,000 | 25,000 | |||||
Gross Unrealized Losses | (14,000) | (19,000) | |||||
公允价值 | 33,202,000 | 33,805,000 | |||||
Equity securities |
|||||||
可销售的证券 | |||||||
摊销成本 | 1,360,000 | ||||||
Gross Unrealized Gains | 768,000 | ||||||
Gross Unrealized Losses | 0 | ||||||
公允价值 | $ 2,128,000 | ||||||
|