衍生工具及套期保值活动(详情)(美元) 以千为单位,除非另有说明 |
3个月结束 | ||
---|---|---|---|
2013年9月30日 |
2012年9月30日 |
2013年6月30日 |
|
在财务报表中的位置 | |||
衍生品的累积本处累计收益(有效部分) | 美元(291) | 美元(241) | |
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分) | 2516年 | (1092) | |
套期合约未偿付的名义金额 | |||
现金流套期合约,购买 | 9000年 | 14641年 | |
现金流套期合约,卖出 | 60234年 | 35178年 | |
其他外汇对冲合约、购买 | 111360年 | 99175年 | |
其他外汇对冲合约,卖出 | 68419年 | 97901年 | |
衍生品资产与负债,按公允价值,净值,按资产负债表分类 | |||
资产衍生品公允价值 | 1185年 | 4016年 | |
负债衍生品公允价值 | 1445年 | 2173年 | |
其他流动资产 |
|||
衍生品资产与负债,按公允价值,净值,按资产负债表分类 | |||
资产衍生品公允价值 | 1185年 | 4016年 | |
其他流动负债 |
|||
衍生品资产与负债,按公允价值,净值,按资产负债表分类 | |||
负债衍生品公允价值 | 1445年 | 2173年 | |
被指定为对冲工具的衍生品 |
|||
金融衍生工具 | |||
套期合约最高到期日 | 13个月 | ||
在财务报表中的位置 | |||
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分) | 2516年 | (1092) | |
被指定为对冲工具的衍生品|其他流动资产 |
|||
衍生品资产与负债,按公允价值,净值,按资产负债表分类 | |||
外汇合同、其他流动资产 | 282 | 362 | |
资产衍生品公允价值 | 282 | 362 | |
被指定为对冲工具的衍生品|其他流动负债 |
|||
衍生品资产与负债,按公允价值,净值,按资产负债表分类 | |||
外汇合同、其他流动负债 | 505 | 384 | |
负债衍生品公允价值 | 505 | 384 | |
未被指定为套期工具[成员]|其他流动资产 |
|||
衍生品资产与负债,按公允价值,净值,按资产负债表分类 | |||
外汇合同、其他流动资产 | 903 | 3654年 | |
资产衍生品公允价值 | 903 | 3654年 | |
未被指定为套期工具[成员]|其他流动负债 |
|||
衍生品资产与负债,按公允价值,净值,按资产负债表分类 | |||
外汇合同、其他流动负债 | 940 | 1789年 | |
负债衍生品公允价值 | 940 | 1789年 | |
收入|被指定为对冲工具的衍生品 |
|||
在财务报表中的位置 | |||
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分) | 2450年 | (491) | |
收入成本|被指定为对冲工具的衍生品 |
|||
在财务报表中的位置 | |||
从本处累积的利得(损失)重新分类为收入(有效部分) | 66 | (601) | |
利息收入和其他,净|衍生品指定为对冲工具 |
|||
在财务报表中的位置 | |||
在衍生产品收入中确认的收益(无效部分及从有效性测试中剔除的金额) | (18) | 51 | |
利息收入及其他未被指定为套期工具的净额[成员] |
|||
在财务报表中的位置 | |||
收入确认的收益(损失) | 2626年 | 673 | |
本处累计|被指定为对冲工具的衍生品 |
|||
在财务报表中的位置 | |||
衍生品的累积本处累计收益(有效部分) | 美元(291) | 美元(241) | |
现金流量套期保值[成员]|被指定为套期保值工具的衍生品 |
|||
金融衍生工具 | |||
衍生品最大到期日,现金流套期 | 18个月 |