季度报告根据第13或15节(D)

每股净收入(详情)

v3.6.0.2.
每股净收入(详情) - USD($)
$ /股单位,$千
3个月结束了 6个月结束
2016年12月31日
2015年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
分子:
净利 238251美元 $ 152,207 416,352美元 257104美元
分母:
加权平均股票-基本股,不包括未授予的限制性股票单位(以股票计) 156,335,000 155252000年 156,232,000. 156036000年
稀释股单位及期权(股份)的影响 [1] 788,000. 744000年 839,000. 935,000.
加权平均摊薄股份(以股份计算) 157123000年 155996000年 157,071,000 156,971,000
每股基本净收入(每股以美元) $ 1.52 0.98美元 2.66美元 1.65美元
摊薄每股净收益(以每股美元计) $ 1.52 0.98美元 2.65美元 1.64美元
抗延期证券不包括每股摊薄净收入(股份)的计算 2,000 139000年 56000年 182000年
股票期权
按股份支付奖励划分的股份补偿安排[项目]
已发行股票期权(以股票计) 0. 0.
[1] 自201beplay官网ued6年8月以来,本公司没有任何未偿付的股票期权。
Baidu