衍生工具和套期活动-名义金额表(详情)-指定为套期工具的衍生工具-美元($) 数千美元 |
6个月结束 | 12个月结束 |
---|---|---|
2016年12月31日 |
2016年6月30日 |
|
购买|其他外汇套期合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 111119美元 | 122275美元 |
卖出|其他外汇对冲合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 91406年 | 115087年 |
现金流套期合约|购买 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 11377年 | 7591年 |
现金流套期合约|卖出 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 111374美元 | 91793美元 |
最大 | ||
导数 | ||
剩余期限(以月为单位) | 7个月 | 7个月 |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|