根据第13及15(d)条提交的年度报告

所得税

v3.20.2
所得税
12个月结束了
君。30,2020
所得税披露[摘要]
所得税 所得税
所得税前的收入构成如下:
截止到6月30日,
(成千上万) 2020. 2019年 2018年
国内收入(税前) 752844年 545401年 716,015
税前外国收入 563,867 750830年 739,916
所得税前的总收入 1316711年 1296231年 1455931年
所得税的规定由以下内容组成:
(成千上万) 截止到6月30日,
2020. 2019年 2018年
电流:
联邦 108,136 82460年 504,758
状态 518. 5,665 6,422
外国 86374年 59274年 41414年
195,028 147399年 552594年
延迟:
联邦 (26,743) 1,636 98702年
状态 (1,174) 2,118 1,526
外国 (65,425) (29,939) 844
(93,342) (26,185) 101072年
提供所得税 101686年 121214年 653,666.
Baidu