衍生工具和套期保值活动-名义金额一览表(详情)-美元($) 数千美元 |
12个月结束 | |
---|---|---|
2020年6月30日 |
2019年6月30日 |
|
导数 | ||
剩余期限 | 7个月 | 7个月 |
被指定为对冲工具的衍生品|购买|其他外汇对冲合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 329310美元 | 257614美元 |
被指定为对冲工具的衍生品|购买|现金流对冲合约-外币 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 10705年 | 31108年 |
被指定为对冲工具的衍生品|卖出|其他外汇对冲合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 357939年 | 273061年 |
被指定为对冲工具的衍生品|卖出|现金流对冲合约-外币 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 71431美元 | 113226美元 |
X |
X | ||||||||||
——定义
用于计算衍生品支付的名义或票面金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
|
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|