根据第13及15(d)条提交的周年报告

综合收益综合报表

v3.10.0.1
综合收益综合报表-美元(美元)
数千美元
12个月结束
2018年6月30日
2017年6月30日
2016年6月30日
综合收益表[摘要]
净收益 802265美元 926076美元 704422美元
货币转换调整:
货币转换调整的变化 1358年 2332年 (3898)
变更所得税优惠或费用 (678) (562) 1399年
与货币折算调整有关的净变动 680 1770年 (2499)
现金流对冲:
未实现收益或损失净额的变化 (1934) 10138年 (9622)
净收益中包括的净收益或净损失的重新分类调整 (3846) (3222) 3722年
变更所得税优惠或费用 2491年 (2470) 2122年
与现金流量套期保值相关的净变动 (3289) 4446年 (3778)
与确定福利计划有关的未确认损失和过渡义务的净变动 7162年 (1534) (4552)
可供出售证券:
未实现收益或损失净额的变化 (9697) (8568) 3549年
净收益中包括的净收益或净损失的重新分类调整 209 (191) (312)
变更所得税优惠或费用 2325年 1439年 (520)
与可供出售证券有关的净变动 (7163) (7320) 2717年
其他综合收益(损失) (2610) (2638) (8112)
综合收益总额 799655美元 923438美元 696310美元
Baidu