分部报告和地理信息-按地理区域划分的长期资产(详细信息)-美元($) 数千美元 |
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
---|---|---|
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
长期资产 | 286306美元 | 283975美元 |
美国 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
长期资产 | 187352年 | 191096年 |
新加坡 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
长期资产 | 47009年 | 39118年 |
以色列 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
长期资产 | 26980年 | 30182年 |
欧洲 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
长期资产 | 12924年 | 13300年 |
亚洲其他地区 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
长期资产 | 12041美元 | 10279美元 |
X | ||||||||||
——定义
金融工具以外的长期资产、金融机构的长期客户关系、抵押贷款和其他服务权利、递延政策获取成本和递延税收资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
|
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|