衍生工具及套期保值活动-名义金额一览表(详情)-美元($) 数千美元 |
12个月结束 | |
---|---|---|
2018年6月30日 |
2017年6月30日 |
|
被指定为对冲工具的衍生品|购买|其他外汇对冲合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 130442美元 | 165563美元 |
被指定为对冲工具的衍生品|购买|现金流量对冲合约-外币|外汇合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 8116年 | 19305年 |
被指定为对冲工具的衍生品|卖出|其他外汇对冲合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 154442年 | 118504年 |
被指定为对冲工具的衍生品|卖出|现金流对冲合约-外币|外汇合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 115032美元 | 128672美元 |
最大 | ||
导数 | ||
剩余期限 | 10个月 | 10个月 |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|